商品詳細(xì)介紹:
	公司生產(chǎn)五氧化二釩,粉狀,純度為98-99.99%,生產(chǎn)SP、EP、GR、AR、CP五氧化二釩 ,也可以按客戶的指標(biāo)要求生產(chǎn)。
包裝:內(nèi)銷為內(nèi)塑外編織帶,出口為鋼桶或按客戶要求 
	性質(zhì):外觀與性狀:橙黃色或紅棕色結(jié)晶粉末。
熔點(diǎn)(℃):690
相對密度(水=1):3.35
沸點(diǎn)(℃):1750(分解)
分子式:V2O5
分子量:182.00
溶解性:微溶于水,不溶于乙醇,溶于濃酸、堿。
用途:廣泛用作化學(xué)反應(yīng)如接觸法硫酸及有機(jī)氧化反應(yīng)催化劑,陶瓷、玻璃、油漆的著色劑。
1.五氧化二釩98-99% 
| 牌號 | 純度(%min) | 化學(xué)成份 (%, max) | |||||
| V2O5 | Si | Fe | P | S | As | Na2O+K2O | |
| V2O599 | 99.0 | 0.15 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 
| V2O598 | 98.0 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 
2.五氧化二釩99.5%
| Contents% | 分析結(jié)果Results(%) | |
| V2O5 | ≥99.5% | |
| 
					雜質(zhì)含量 | Na+K | 0.3 | 
| Si | 0.1 | |
| Fe | 0.05 | |
| S | 0.005 | |
| P | 0.01 | |
| As | 0.005 | |
3.SP光譜純試劑五氧化二釩(V2O5)
| 產(chǎn)品名稱 | 雜質(zhì)元素含量PPM(不大于) | |||||||
| 光譜純試劑V2O5 | Ag | Al | B | Ba | Be | Bi | Ca | Cd | 
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
| Co | Cr | Cu | Fe | Li | Mg | Mo | Mn | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Na | Ni | Pb | Si | Sn | Ti | Zn | 
 | |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 
 | |
4.EP4N高純試劑五氧化二釩(V2O5)
| 產(chǎn)品名稱 | 雜質(zhì)元素含量PPM(不大于) | 
| 4N高純試劑V2O5 | 
					Ag, Al,B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, | 
| 以上雜質(zhì)元素測定總含量 <100 PPM | 
5.GR五氧化二釩(V2O5)優(yōu)級純
| 產(chǎn)品名稱:V2O5優(yōu)級純 | 純度:99.5% | |
| 
					雜質(zhì)含量 | 鹽酸不溶物及硅酸鹽 | 0.1 | 
| 灼燒失重 | 0.1 | |
| 氯化物(Cl-) | 0.005 | |
| 硫酸鹽(SO4) | 0.01 | |
| 銨鹽(NH4) | 0.02 | |
| 鈉(Na) | 0.02 | |
| 鐵(Fe) | 0.01 | |
| 重金屬(以Pb計) | 0.002 | |
6.AR五氧化二釩(V2O5)分析純
| 產(chǎn)品名稱:V2O5分析純 | 純度:99.0 % | |
| 
					雜質(zhì)含量 | 鹽酸不溶物及硅酸鹽 | 0.2 | 
| 灼燒失重 | 0.15 | |
| 氯化物(Cl-) | 0.01 | |
| 硫酸鹽(SO4) | 0.02 | |
| 銨鹽(NH4) | 0.05 | |
| 鈉(Na) | 0.04 | |
| 鐵(Fe) | 0.02 | |
| 重金屬(以Pb計) | 0.005 | |
7.CP五氧化二釩(V2O5)化學(xué)純
| 產(chǎn)品名稱:V2O5化學(xué)純 | 純度:99.0 % | |
| 
					雜質(zhì)含量 | 鹽酸不溶物及硅酸鹽 | 0.3 | 
| 灼燒失重 | 0.25 | |
| 氯化物(Cl-) | 0.02 | |
| 硫酸鹽(SO4) | 0.04 | |
| 銨鹽(NH4) | 0.10 | |
| 鈉(Na) | 0.10 | |
| 鐵(Fe) | 0.03 | |
| 重金屬(以Pb計) | 0.010 | |


 
 















 
                        